��Ʒ��飺
ֱͨʽ ȫ�Զ����۹����� ����ԭ�� ��ˮ�ӽ�ˮ�ڽ����������Ͳ�ڲ������ʱ������ڹ���Ͳ�ڱڣ����˺�ĸɾ�ˮ�ӳ�ˮ������������Ͳ�ڱڵ�����Խ��Խ��ʱ�������������ڵ�ѹ��ﵽԤ��ֵ��ﵽ��ϴʱ����ֶ�Ԥ��ʱ������������ʼ����ϴ���̣���������ϴ����...
| �ͺ� | ����ˮ�ڣ�mm�� | A��mm�� | B��mm�� | C��mm�� | D��mm�� | ���ۿڣ�mm�� | ������ʣ�KW�� | ����(m3/h) | ����(Kg) |
| YS-80 | DN80 | 1180 | 600 | 750 | 1560 | 40 | 0.09 | 50 | 80 |
| YS-100 | DN100 | 1164 | 620 | 780 | 560 | 40 | 0.09 | 80 | 105 |
| YS-125 | DN125 | 1242 | 680 | 800 | 560 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
| YS-150 | DN150 | 1325 | 740 | 820 | 600 | 40 | 0.18 | 150 | 160 |
| YS-200 | DN200 | 1583 | 800 | 860 | 630 | 40 | 0.18 | 320 | 225 |
| YS-250 | DN250 | 1784 | 960 | 1050 | 66 | 40 | 0.18 | 490 | 260 |
| YS-300 | DN300 | 1888 | 1100 | 1250 | 73 | 50 | 0.25 | 710 | 395 |
| YS-350 | DN350 | 2091 | 1250 | 1360 | 850 | 50 | 0.25 | 970 | 490 |
| YS-400 | DN400 | 2388 | 1380 | 1420 | 950 | 50 | 0.25 | 1260 | 590 |
��ҵ����Ӧ�ã���ȴˮ���ˣ�������ͷ����ˮ�������������ˮ���ã�������ˮ��R��O��ϵͳǰ���ˣ���ϴ����ֽ��ˮ���ˣ�ע�ܳ��ͻ�����������ϵͳ����ձ�ϵͳ����ѹ��ϵͳ������ϵͳ��ˮ����Ӧ�ã������ůˮϵͳ��
��ȹ���Ӧ�ã�����ˮ������ˮ�����ӡ�������ˮ���������ԣ����ң��߶���������